Logo Star T-Shirt Kinderen
Maattabel
Maat | Breedte | Lengte |
---|---|---|
116 | 36 | 48 |
128 | 39 | 52 |
140 | 42 | 56 |
152 | 45 | 61 |
164 | 48 | 66 |
De maten zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Maat | Breedte | Lengte |
---|---|---|
116 | 36 | 48 |
128 | 39 | 52 |
140 | 42 | 56 |
152 | 45 | 61 |
164 | 48 | 66 |
De maten zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend.